Résultats des élections municipales du 23 mars 2014 à Sarrazac
Nom | Voix | %Voix |
Jean-Michel SAVIGNAC élu | 254 | 60.77% |
Habib FENNI élu | 253 | 60.53% |
Corinne SARRALIÉ élue | 253 | 60.53% |
Aurore CHAUMEIL élu | 253 | 60.53% |
Daniel MALLEPEYRE élu | 253 | 60.53% |
André ROBERT élu | 252 | 60.29% |
Josselyne ALABAYE élue | 251 | 60.05% |
Marc ROSSBURGER élu | 249 | 59.57% |
Jean-Luc GOUYGOUX élu | 247 | 59.09% |
Isabelle MAIGNE élue | 247 | 59.09% |
Marc DESCHAMPS élu | 247 | 59.09% |
Jean-François SALZE élu | 240 | 57.42% |
Emmanuel COULOMBS élu | 237 | 56.7% |
Anne-Marie TRAVERSAT-FRANCO élue | 235 | 56.22% |
Corine LUCAIRE-MEJEAN élue | 230 | 55.02% |
Alain REYNIER | 174 | 41.63% |
Nadine TRONCHE | 172 | 41.15% |
Claude LAVAL | 171 | 40.91% |
Gilles PIRONIN | 166 | 39.71% |
Elisabeth CIBOT-PASSELECQ | 164 | 39.23% |
Gérard DE WALLENS | 162 | 38.76% |
Jean-Claude CHABBERT | 162 | 38.76% |
Patricia GOURSAT | 161 | 38.52% |
Agnès BIARD-LOSA | 161 | 38.52% |
Lucie SAVIGNAC | 160 | 38.28% |
Jacky MALOYER | 158 | 37.8% |
Maurice DUMON | 156 | 37.32% |
Yannick GUIGNABERT | 155 | 37.08% |
Nicolas DUPLESSIS | 154 | 36.84% |
Daniel GERAUD | 153 | 36.6% |
Nombre d’inscrits | 489 | |
Nombre de suffrages exprimés | 424 | |
Taux de participation | 86,71% | |
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) :
|